Doanh nghiệp tại Parthenon
Các ngành công nghiệp
Phân phối kinh doanh theo ngành Khách sạn & Du lịch: 23,7%
Công nghiệp: 18,4%
Mua sắm: 18,4%
Tôn giáo: 10,5%
Đồ ăn: 7,9%
Cộng đồng & Chính phủ: 7,9%
Dịch vụ chuyên nghiệp: 5,3%
Y học: 2,6%
Các dịch vụ tịa nhà: 2,6%
Dịch vụ bưu chính: 2,6%
| Mã Vùng | 870 |
| Giờ địa phương | Chủ Nhật 01:11 |
| Múi giờ | Giờ mùa hè miền Trung |
| Vĩ độ & Kinh độ | 35.95313° / -93.24212° |
| Mã Bưu Chính | 72666 |
Trận động đất gần đây
Độ lớn 3.0 trở lên| Ngày | Thời gian | Độ lớn | Khoảng cách | Độ sâu | Đến từ | Liên kết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2017 | 05:40 | 3,6 | 52,1 km | 5.870 m | 19km NNE of Harrison, Arkansas | usgs.gov |
| 04/06/2014 | 14:19 | 3,8 | 99,2 km | 80 m | 3km SE of Fairfield Bay, Arkansas | usgs.gov |
| 23/05/2013 | 22:44 | 3,4 | 87 km | 5.610 m | 16km N of Morrilton, Arkansas | usgs.gov |
| 22/05/2013 | 10:19 | 3,4 | 86,9 km | 5.440 m | 16km N of Morrilton, Arkansas | usgs.gov |
| 07/09/2007 | 03:40 | 3,1 | 31,6 km | None | 3km W of Harrison, Arkansas | usgs.gov |
| 26/06/2000 | 18:28 | 3,4 | 43 km | None | 15km WSW of Marshall, Arkansas | usgs.gov |
| 15/11/1990 | 03:45 | 3,5 | 42,9 km | 28.500 m | 23km NNE of Dover, Arkansas | usgs.gov |
| 06/09/1985 | 15:17 | 3,3 | 18,8 km | 2.000 m | 22km SSE of Jasper, Arkansas | usgs.gov |



