Doanh nghiệp tại Haddon Heights
Các ngành công nghiệp
Phân phối kinh doanh theo ngành Y học: 25,4%
Dịch vụ chuyên nghiệp: 21,1%
Mua sắm: 11,5%
Các dịch vụ tịa nhà: 8,3%
Dịch vụ tài chính: 5,1%
Công nghiệp: 5,1%
Khác: 23,5%
| Mô tả ngành | Số lượng cơ sở | Tuổi trung bình của doanh nghiệp | Xếp hạng Google trung bình | Doanh nghiệp trên 1.000 dân |
|---|---|---|---|---|
| Thẩm mỹ viện | 10 | 28,5 năm | 4.7 | 1,3 |
| Tiệm cắt tóc | 11 | 28,3 năm | 4.5 | 1,4 |
| Quản lí công chúng | 8 | 53,3 năm | 3.8 | 1,0 |
| Công Ty Tín Dụng | 18 | 31,1 năm | 5.0 | 2,3 |
| Tài chính khác | 12 | 71 năm | 3.5 | 1,5 |
| Cửa hàng tạp hoá và siêu thị | 11 | 28,2 năm | 4.2 | 1,4 |
| Bất Động Sản | 16 | 40,3 năm | 3.4 | 2,0 |
| Lắp đặt và sửa chữa hệ thống ống nước | 9 | 39,9 năm | 4.6 | 1,1 |
| Ngành xây dựng khác | 18 | 42,8 năm | 4.3 | 2,3 |
| Nhà Thầu Chính | 29 | 31,2 năm | 4.4 | 3,7 |
| Các tổ chức thành viên khác | 9 | 50 năm | 4.8 | 1,1 |
| Xây dựng các tòa nhà | 16 | 42,3 năm | 4.2 | 2,0 |
| Bác sĩ khoa nhi | 14 | 32,7 năm | 3.5 | 1,8 |
| Các nha sĩ | 17 | 35,2 năm | 4.8 | 2,2 |
| Sức khoẻ và y tế | 251 | 28,8 năm | 4.0 | 32,1 |
| Thầy Thuốc và Bác Sĩ Phẫu Thuật | 88 | 29,1 năm | 4.0 | 11,2 |
| Dịch vụ khoa học và kĩ thuật | 15 | 26,1 năm | 1,9 | |
| Dịch vụ xây dựng công nghệ | 10 | 37,9 năm | 4.1 | 1,3 |
| Luật sư hợp pháp | 74 | 29,5 năm | 4.2 | 9,5 |
| Nhân viên kế toán | 12 | 33,5 năm | 5.0 | 1,5 |
| Quản lí đoàn thể | 18 | 29,1 năm | 5.0 | 2,3 |
| Quảng Cáo và Tiếp Thị | 10 | 39,8 năm | 5.0 | 1,3 |
| Thiết kế đặc biệt | 9 | 22,5 năm | 5.0 | 1,1 |
| Thương tích cá nhân và luật trách nhiệm sản phẩm | 11 | 31 năm | 4.0 | 1,4 |
| Nhà thờ | 15 | 46 năm | 4.1 | 1,9 |
| Cửa hàng phần cứng | 12 | 36,5 năm | 4.3 | 1,5 |
| Mua Sắm Khác | 8 | 38,7 năm | 4.6 | 1,0 |
| Thiết bị gia dụng và hàng hóa | 9 | 33,3 năm | 4.3 | 1,1 |
| Khu vực Haddon Heights, New Jersey | 1,574 mi² |
| Dân số | 7829 |
| Dân số nam | 3738 (47,7%) |
| Dân số nữ | 4091 (52,3%) |
| Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 | +33,1% |
| Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 | +0,4% |
| Độ tuổi trung bình | 42,1 |
| Độ tuổi trung bình của nam giới | 40,4 |
| Độ tuổi trung bình của nữ giới | 43,6 |
| Mã Vùng | 609, 856 |
| Các vùng lân cận | Camden County |
| Giờ địa phương | Thứ Bảy 23:16 |
| Múi giờ | Giờ mùa hè miền Đông |
| Vĩ độ & Kinh độ | 39.87734° / -75.06462° |
| Mã Bưu Chính | 08035 |
Haddon Heights, New Jersey - Bản đồ
Dân số Haddon Heights, New Jersey
Năm 1975 đến năm 2015| Dữ liệu | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Dân số | 5883 | 6708 | 7801 | 7829 |
| Mật độ dân số | 3738 / mi² | 4262 / mi² | 4956 / mi² | 4974 / mi² |
Thay đổi dân số của Haddon Heights từ năm 2000 đến năm 2015
Tăng 0,4% từ năm 2000 đến năm 2015| Đến từ | Thay đổi từ năm 1975 | Thay đổi từ năm 1990 | Thay đổi từ năm 2000 |
|---|---|---|---|
| Haddon Heights, New Jersey | +33,1% | +16,7% | +0,4% |
| New Jersey | +26% | +13,4% | +5,2% |
| Hoa Kỳ | +46,9% | +27,2% | +13,7% |
Độ tuổi trung bình ở Haddon Heights, New Jersey
Độ tuổi trung bình: 42,1 năm| Đến từ | Độ tuổi trung bình | Tuổi trung vị (Nữ) | Tuổi trung vị (Nam) |
|---|---|---|---|
| Haddon Heights, New Jersey | 42,1 năm | 43,6 năm | 40,4 năm |
| New Jersey | 38,9 năm | 40,4 năm | 37,4 năm |
| Hoa Kỳ | 37,4 năm | 38,7 năm | 36,1 năm |
Cây dân số của Haddon Heights, New Jersey
Dân số theo độ tuổi và giới tính| Tuổi tác | Nam giới | Nữ giới | Toàn bộ |
|---|---|---|---|
| Dưới 5 | 252 | 237 | 490 |
| 5-9 | 256 | 234 | 490 |
| 10-14 | 249 | 253 | 502 |
| 15-19 | 240 | 230 | 470 |
| 20-24 | 173 | 189 | 362 |
| 25-29 | 225 | 238 | 463 |
| 30-34 | 210 | 202 | 413 |
| 35-39 | 243 | 253 | 496 |
| 40-44 | 250 | 288 | 539 |
| 45-49 | 284 | 292 | 577 |
| 50-54 | 323 | 386 | 709 |
| 55-59 | 315 | 313 | 629 |
| 60-64 | 216 | 247 | 464 |
| 65-69 | 151 | 193 | 345 |
| 70-74 | 109 | 130 | 239 |
| 75-79 | 90 | 119 | 209 |
| 80-84 | 72 | 149 | 222 |
| 85 cộng | 80 | 138 | 219 |
Mật độ dân số của Haddon Heights, New Jersey
Mật độ dân số: 4974 / mi²| Đến từ | Dân số | Khu vực | Mật độ dân số |
|---|---|---|---|
| Haddon Heights, New Jersey | 7829 | 1,574 mi² | 4974 / mi² |
| New Jersey | 8,9 triệu | 8.722,6 mi² | 1019 / mi² |
| Hoa Kỳ | 321,6 triệu | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Dân số lịch sử và dự kiến của Haddon Heights, New Jersey
Dân số ước tính từ năm 1810 đến năm 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Liên kết] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Phân phối kinh doanh theo giá cho Haddon Heights, New Jersey
Vừa phải: 54,2%
Không tốn kém: 37,5%
Đắt: 4,2%
Rất đắt: 4,2%
Chỉ số phát triển con người (HDI)
Chỉ số tổng hợp thống kê về tuổi thọ, giáo dục và thu nhập bình quân đầu người.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Lượng khí thải CO2 Haddon Heights, New Jersey
Phát thải Carbon Dioxide (CO2) bình quân đầu người tính theo tấn mỗi năm| Đến từ | Lượng khí thải CO2 | Khí thải CO2 trên đầu người | Cường độ phát thải CO2 |
|---|---|---|---|
| Haddon Heights, New Jersey | 144.643 tn | 18,5 tn | 91.909 tn/mi² |
| New Jersey | 148.066.841 tn | 16,6 tn | 16.975 tn/mi² |
| Hoa Kỳ | 5.664.619.809 tn | 17,6 tn | 1.491 tn/mi² |
Lượng khí thải CO2 Haddon Heights, New Jersey
| Lượng khí thải CO2 năm 2013 (tấn/năm) | 144.643 tn |
| Lượng khí thải CO2 (tấn/năm) bình quân đầu người năm 2013 | 18,5 tn |
| Cường độ phát thải CO2 năm 2013 (tấn/mi²/năm) |
Nguy cơ rủi ro tự nhiên
Rủi ro tương đối trong số 10| Lốc xoáy | Trung bình (5) |
| Lũ lụt | Cao (9) |
| Động đất | (2) thấp |
* Rủi ro, đặc biệt liên quan đến lũ lụt hoặc lở đất, có thể không dành cho toàn bộ khu vực.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
4. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, and United Nations Environment Programme Global Resource Information Database Geneva - UNEP/GRID-Geneva. 2005. Global Cyclone Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4CZ353K.
Trận động đất gần đây
Độ lớn 3.0 trở lên| Ngày | Thời gian | Độ lớn | Khoảng cách | Độ sâu | Đến từ | Liên kết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2017 | 13:47 | 4,1 | 81,8 km | 9.870 m | 9km ENE of Dover, Delaware | usgs.gov |
| 26/08/2003 | 11:24 | 3,1 | 81 km | 2.910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 15/01/1994 | 17:49 | 4,6 | 97 km | 5.000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 15/01/1994 | 16:42 | 4,2 | 94,6 km | 5.000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 09/01/1992 | 00:50 | 3,1 | 81,9 km | 7.900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 22/10/1990 | 18:34 | 3,2 | 55,5 km | 10.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/03/1980 | 22:00 | 3,7 | 31 km | 5.000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 05/03/1980 | 09:06 | 3,5 | 35,4 km | 5.000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 30/01/1979 | 08:30 | 3,5 | 84,2 km | 5.000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 28/02/1973 | 00:21 | 3,8 | 36,8 km | 14.000 m | New Jersey | usgs.gov |
Tìm trận động đất lịch sử gần Haddon Heights, New Jersey
Cuộc hẹn sớm nhất Ngày cuối
Độ lớn 3.0 trở lên Độ lớn 4.0 trở lên Độ lớn 5.0 trở lên
Về dữ liệu của chúng tôi
Dữ liệu trên trang này được ước tính bằng cách sử dụng một số công cụ và tài nguyên có sẵn công khai. Nó được cung cấp mà không có bảo hành, và có thể chứa không chính xác. Sử dụng có nguy cơ của riêng bạn. Xem ở đây để biết thêm thông tin.



