Doanh nghiệp tại Edgartown
Các ngành công nghiệp
Phân phối kinh doanh theo ngành Mua sắm: 23,3%
Các dịch vụ tịa nhà: 11,5%
Nhà hàng: 10,2%
Dịch vụ chuyên nghiệp: 8,5%
Khách sạn & Du lịch: 8%
Công nghiệp: 6,9%
Khác: 31,6%
| Mô tả ngành | Số lượng cơ sở | Tuổi trung bình của doanh nghiệp | Xếp hạng Google trung bình | Doanh nghiệp trên 1.000 dân |
|---|---|---|---|---|
| Sửa chữa xe hơi | 11 | 39,3 năm | 4.0 | 2,7 |
| Thẩm mỹ viện | 10 | 24,6 năm | 3.8 | 2,5 |
| Tiệm cắt tóc | 11 | 24,5 năm | 4.0 | 2,7 |
| Quản lí công chúng | 31 | 61,5 năm | 3.8 | 7,6 |
| Bảo tàng | 10 | 42,8 năm | 3.6 | 2,5 |
| Phòng trưng bày nghệ thuật | 20 | 35,7 năm | 2.8 | 4,9 |
| Atm của | 9 | 2.6 | 2,2 | |
| Công Ty Tín Dụng | 10 | 20,5 năm | 1.6 | 2,5 |
| Ngân hàng | 17 | 114,1 năm | 3.8 | 4,2 |
| Tài chính khác | 15 | 89,8 năm | 4.0 | 3,7 |
| Cửa hàng tạp hoá và siêu thị | 27 | 27,9 năm | 4.2 | 6,6 |
| Bất Động Sản | 64 | 41,3 năm | 4.7 | 15,7 |
| Dịch vụ dọn rửa toàn diện | 9 | 31,5 năm | 5.0 | 2,2 |
| Lắp đặt và sửa chữa hệ thống ống nước | 9 | 36,1 năm | 3.2 | 2,2 |
| Lắp đặt điện | 12 | 33,5 năm | 5.0 | 3,0 |
| Ngành xây dựng khác | 29 | 29,7 năm | 2.7 | 7,1 |
| Nhà Thầu Chính | 48 | 33,2 năm | 2.9 | 11,8 |
| Xây dựng cảnh quan | 13 | 26,2 năm | 3.6 | 3,2 |
| Xây dựng nhà ở | 9 | 34,5 năm | 5.0 | 2,2 |
| Chỗ ở khác | 42 | 70,4 năm | 4.5 | 10,3 |
| Giường ngủ và bữa sáng | 9 | 55,1 năm | 4.5 | 2,2 |
| Khách sạn và nhà nghỉ | 27 | 65,1 năm | 4.4 | 6,6 |
| Các tổ chức thành viên khác | 13 | 60,6 năm | 3.9 | 3,2 |
| Xây dựng các tòa nhà | 34 | 42,3 năm | 4.7 | 8,4 |
| Sức khoẻ và y tế | 22 | 21,5 năm | 3.3 | 5,4 |
| Thầy Thuốc và Bác Sĩ Phẫu Thuật | 9 | 2.7 | 2,2 | |
| Dịch vụ khoa học và kĩ thuật | 9 | 31,7 năm | 2,2 | |
| Luật sư hợp pháp | 28 | 35,1 năm | 4.0 | 6,9 |
| Thiết kế đặc biệt | 11 | 32,4 năm | 4.6 | 2,7 |
| Nhà thờ | 10 | 86,2 năm | 2.4 | 2,5 |
| Bánh Pizza | 9 | 30,1 năm | 4.2 | 2,2 |
| Nhà hàng Mỹ | 23 | 37,1 năm | 4.3 | 5,7 |
| Quán bar, quán rượu và quán rượu | 17 | 52,2 năm | 4.3 | 4,2 |
| Quán cà phê | 10 | 37,3 năm | 4.3 | 2,5 |
| Cửa hàng phần cứng | 14 | 43,1 năm | 3.8 | 3,4 |
| Cửa hàng quần áo | 45 | 28,6 năm | 3.9 | 11,1 |
| Mua Sắm Khác | 26 | 49 năm | 4.0 | 6,4 |
| Quà tặng, thẻ, vật tư bên | 13 | 35,1 năm | 3.5 | 3,2 |
| Quần áo của phụ nữ | 23 | 26,5 năm | 3.2 | 5,7 |
| Thiết bị gia dụng và hàng hóa | 11 | 40,1 năm | 4.8 | 2,7 |
| Trang Sức và Đồng Hồ | 11 | 32,6 năm | 4.6 | 2,7 |
| Vườn ươm và cung cấp vườn | 11 | 56 năm | 3.2 | 2,7 |
| Đồ Thể Thao | 11 | 35,5 năm | 4.6 | 2,7 |
| Đồ cổ | 9 | 33,7 năm | 4.8 | 2,2 |
| Công viên công cộng | 16 | 35,5 năm | 4.7 | 3,9 |
| Khu vực Edgartown, Massachusetts | 122,7 mi² |
| Dân số | 4067 |
| Mã Vùng | 508, 774 |
| Các vùng lân cận | Edgartown, Vineyard Haven |
| Giờ địa phương | Thứ Bảy 23:16 |
| Múi giờ | Giờ mùa hè miền Đông |
| Vĩ độ & Kinh độ | 41.38901° / -70.51336° |
| Mã Bưu Chính | 02539 |
Mật độ dân số của Edgartown, Massachusetts
Mật độ dân số: 33,1 / mi²| Đến từ | Dân số | Khu vực | Mật độ dân số |
|---|---|---|---|
| Edgartown, Massachusetts | 4067 | 122,7 mi² | 33,1 / mi² |
| Massachusetts | 6,6 triệu | 10.554,4 mi² | 623,9 / mi² |
| Hoa Kỳ | 321,6 triệu | 3.796.761,2 mi² | 84,7 / mi² |
Các vùng lân cận
Phân phối kinh doanh theo khu phố ở Edgartown Edgartown: 78,6%
Vineyard Haven: 19%
Khác: 2,4%
Phân phối kinh doanh theo giá cho Edgartown, Massachusetts
Vừa phải: 48,7%
Đắt: 28,7%
Không tốn kém: 16,7%
Rất đắt: 6%



