Doanh nghiệp tại Kerpen
Các ngành công nghiệp
Phân phối kinh doanh theo ngành Mua sắm: 18,4%
Dịch vụ chuyên nghiệp: 14,7%
Công nghiệp: 10,6%
Các dịch vụ tịa nhà: 8,2%
Y học: 7,2%
Nhà hàng: 5,8%
Khác: 35,1%
| Mô tả ngành | Số lượng cơ sở | Xếp hạng Google trung bình | Doanh nghiệp trên 1.000 dân |
|---|---|---|---|
| Sửa chữa xe hơi | 107 | 4.2 | 3,9 |
| Thẩm mỹ viện | 103 | 4.6 | 3,8 |
| Tiệm cắt tóc | 82 | 4.5 | 3,0 |
| Công Ty Tín Dụng | 102 | 3.9 | 3,7 |
| Cửa hàng tạp hoá và siêu thị | 137 | 4.2 | 5,0 |
| Bất Động Sản | 111 | 4.1 | 4,1 |
| Lắp đặt điện | 62 | 4.7 | 2,3 |
| Ngành xây dựng khác | 104 | 4.2 | 3,8 |
| Nhà Thầu Chính | 97 | 3.8 | 3,6 |
| Chỗ ở khác | 49 | 4.3 | 1,8 |
| Bán sỉ máy móc | 59 | 4.2 | 2,2 |
| Bán sỉ vật liệu xây dựng | 52 | 4.3 | 1,9 |
| Máy Kéo và Thiết Bị Nông Trại | 72 | 4.1 | 2,6 |
| Các nha sĩ | 47 | 4.5 | 1,7 |
| Sức khoẻ và y tế | 329 | 4.1 | 12,1 |
| Dịch vụ xây dựng công nghệ | 48 | 3.7 | 1,8 |
| Kiến trúc sư | 51 | 4.3 | 1,9 |
| Luật sư hợp pháp | 56 | 3.9 | 2,1 |
| Nhân viên kế toán | 44 | 4.4 | 1,6 |
| Pháp lí và tài chính | 54 | 4.2 | 2,0 |
| Quản lí đoàn thể | 77 | 4.5 | 2,8 |
| Các hiệu thuốc và cửa hàng thuốc | 53 | 4.4 | 1,9 |
| Cửa hàng phần cứng | 71 | 4.0 | 2,6 |
| Cửa hàng quần áo | 48 | 4.0 | 1,8 |
| Cửa hàng điện tử | 91 | 4.3 | 3,3 |
| Thiết bị gia dụng và hàng hóa | 57 | 3.9 | 2,1 |
| Khu vực Kerpen, Nordrhein-Westfalen | 12,2 km² |
| Dân số | 27266 |
| Dân số nam | 13370 (49%) |
| Dân số nữ | 13896 (51%) |
| Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 | -7,9% |
| Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 | -4,9% |
| Độ tuổi trung bình | 45 |
| Độ tuổi trung bình của nam giới | 44,1 |
| Độ tuổi trung bình của nữ giới | 45,8 |
| Mã Vùng | 2237, 2273, 2275 |
| Các vùng lân cận | Aldekerk, Blatzheim, Brüggen, Buir, Horrem, Nieukerk, Sindorf, Türnich |
| Giờ địa phương | Thứ Sáu 04:00 |
| Múi giờ | Giờ mùa hè Trung Âu |
| Vĩ độ & Kinh độ | 50.86991° / 6.69691° |
| Mã Bưu Chính | 50169, 50170, 50171 |
Kerpen, Nordrhein-Westfalen - Bản đồ
Dân số Kerpen, Nordrhein-Westfalen
Năm 1975 đến năm 2015| Dữ liệu | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Dân số | 29590 | 28802 | 28660 | 27266 |
| Mật độ dân số | 2416 / km² | 2352 / km² | 2340 / km² | 2226 / km² |
Thay đổi dân số của Kerpen từ năm 2000 đến năm 2015
Giảm 4,9% từ năm 2000 đến năm 2015| Đến từ | Thay đổi từ năm 1975 | Thay đổi từ năm 1990 | Thay đổi từ năm 2000 |
|---|---|---|---|
| Kerpen, Nordrhein-Westfalen | -7,9% | -5,3% | -4,9% |
| Nordrhein-Westfalen | +2,5% | +1,7% | -1,9% |
| Đức | +2,6% | +2,2% | -1,5% |
Độ tuổi trung bình ở Kerpen, Nordrhein-Westfalen
Độ tuổi trung bình: 45 năm| Đến từ | Độ tuổi trung bình | Tuổi trung vị (Nữ) | Tuổi trung vị (Nam) |
|---|---|---|---|
| Kerpen, Nordrhein-Westfalen | 45 năm | 45,8 năm | 44,1 năm |
| Nordrhein-Westfalen | 44,5 năm | 45,6 năm | 43,3 năm |
| Đức | 44,8 năm | 46 năm | 43,6 năm |
Cây dân số của Kerpen, Nordrhein-Westfalen
Dân số theo độ tuổi và giới tính| Tuổi tác | Nam giới | Nữ giới | Toàn bộ |
|---|---|---|---|
| Dưới 5 | 601 | 543 | 1144 |
| 5-9 | 660 | 611 | 1272 |
| 10-14 | 768 | 715 | 1484 |
| 15-19 | 761 | 718 | 1479 |
| 20-24 | 772 | 706 | 1478 |
| 25-29 | 686 | 709 | 1395 |
| 30-34 | 707 | 762 | 1470 |
| 35-39 | 783 | 823 | 1606 |
| 40-44 | 1158 | 1157 | 2315 |
| 45-49 | 1268 | 1223 | 2491 |
| 50-54 | 1097 | 1062 | 2159 |
| 55-59 | 915 | 946 | 1862 |
| 60-64 | 800 | 882 | 1682 |
| 65-69 | 693 | 752 | 1446 |
| 70-74 | 760 | 855 | 1616 |
| 75-79 | 497 | 603 | 1101 |
| 80-84 | 295 | 438 | 733 |
| 85 cộng | 150 | 391 | 541 |
Mật độ dân số của Kerpen, Nordrhein-Westfalen
Mật độ dân số: 2226 / km²| Đến từ | Dân số | Khu vực | Mật độ dân số |
|---|---|---|---|
| Kerpen, Nordrhein-Westfalen | 27266 | 12,2 km² | 2226 / km² |
| Nordrhein-Westfalen | 17,6 triệu | 34.118,6 km² | 515,8 / km² |
| Đức | 80,7 triệu | 358.179,8 km² | 225,2 / km² |
Dân số lịch sử của Kerpen, Nordrhein-Westfalen
Ước tính dân số cổ đại cho đến 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Liên kết] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Các vùng lân cận
Phân phối kinh doanh theo khu phố ở Kerpen Sindorf: 26%
Horrem: 18,1%
Nieukerk: 11,6%
Türnich: 8,9%
Aldekerk: 7,2%
Brüggen: 5,5%
Buir: 5,2%
Khác: 17,5%
Mã vùng
Mã vùng tỷ lệ được sử dụng bởi các doanh nghiệp ở Kerpen Mã Vùng 2273: 32,7%
Mã Vùng 2237: 30,3%
Mã Vùng 2833: 16,8%
Mã Vùng 2275: 8,7%
Khác: 11,4%
Phân phối kinh doanh theo giá cho Kerpen, Nordrhein-Westfalen
Không tốn kém: 67,5%
Vừa phải: 31,6%
Rất đắt: 0,9%
Chỉ số phát triển con người (HDI)
Chỉ số tổng hợp thống kê về tuổi thọ, giáo dục và thu nhập bình quân đầu người.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Lượng khí thải CO2 Kerpen, Nordrhein-Westfalen
Phát thải Carbon Dioxide (CO2) bình quân đầu người tính theo tấn mỗi năm| Đến từ | Lượng khí thải CO2 | Khí thải CO2 trên đầu người | Cường độ phát thải CO2 |
|---|---|---|---|
| Kerpen, Nordrhein-Westfalen | 282.835 tn | 10,4 tn | 23.099 tn/km² |
| Nordrhein-Westfalen | 176.214.894 tn | 10 tn | 5.164 tn/km² |
| Đức | 755.339.039 tn | 9,36 tn | 2.108 tn/km² |
Lượng khí thải CO2 Kerpen, Nordrhein-Westfalen
| Lượng khí thải CO2 năm 2013 (tấn/năm) | 282.835 tn |
| Lượng khí thải CO2 (tấn/năm) bình quân đầu người năm 2013 | 10,4 tn |
| Cường độ phát thải CO2 2013 (tấn/km²/năm) | 23.099 tn/km² |
Nguy cơ rủi ro tự nhiên
Rủi ro tương đối trong số 10| Lũ lụt | Cao (7) |
| Động đất | Trung bình (4) |
* Rủi ro, đặc biệt liên quan đến lũ lụt hoặc lở đất, có thể không dành cho toàn bộ khu vực.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Earthquake Hazard Distribution - Peak Ground Acceleration. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4BZ63ZS.
Trận động đất gần đây
Độ lớn 3.0 trở lên| Ngày | Thời gian | Độ lớn | Khoảng cách | Độ sâu | Đến từ | Liên kết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2009 | 19:58 | 4,1 | 73,8 km | 5.000 m | Germany | usgs.gov |
| 25/12/2008 | 05:53 | 3,2 | 72,8 km | 1.000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/11/2008 | 12:56 | 3,4 | 66 km | 1.000 m | Germany | usgs.gov |
| 13/05/2008 | 02:55 | 3,3 | 74,5 km | 1.000 m | Germany | usgs.gov |
| 01/05/2008 | 23:54 | 3,1 | 74,8 km | 1.000 m | Germany | usgs.gov |
| 23/04/2008 | 05:10 | 3,1 | 74,3 km | 1.000 m | Germany | usgs.gov |
| 11/03/2008 | 11:17 | 3,4 | 55,9 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 17/02/2008 | 03:07 | 3,6 | 66 km | 1.000 m | Germany | usgs.gov |
| 23/01/2008 | 19:30 | 3,7 | 70,1 km | 10.000 m | Germany | usgs.gov |
| 12/12/2007 | 06:52 | 3,7 | 68,3 km | 5.000 m | Germany | usgs.gov |
Tìm trận động đất lịch sử gần Kerpen, Nordrhein-Westfalen
Cuộc hẹn sớm nhất Ngày cuối
Độ lớn 3.0 trở lên Độ lớn 4.0 trở lên Độ lớn 5.0 trở lên
Mã Bưu Chính
Tỷ lệ doanh nghiệp theo Mã Bưu Chính ở Kerpen Mã Bưu Chính 50169: 28,7%
Mã Bưu Chính 50170: 26,8%
Mã Bưu Chính 50171: 24,9%
Mã Bưu Chính 47647: 18,5%
Khác: 1,1%
Về dữ liệu của chúng tôi
Dữ liệu trên trang này được ước tính bằng cách sử dụng một số công cụ và tài nguyên có sẵn công khai. Nó được cung cấp mà không có bảo hành, và có thể chứa không chính xác. Sử dụng có nguy cơ của riêng bạn. Xem ở đây để biết thêm thông tin.



