Thông tin về Sibul
| Giờ địa phương | |
| Múi giờ | Giờ Chuẩn Philippin |
| Vĩ độ & Kinh độ | 15.16900, 121.06160 |
Bản đồ Sibul
Bản đồ tương tác
Trận động đất gần đây
Độ lớn 3.0 trở lên
| Ngày▼ | Thời gian↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Độ sâu↕ | Đến từ↕ | Liên kết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/23/19 | 6:02 PM | 4.7 | 56.8 km | 50,080 m | 3km S of Lubao, Philippines | usgs.gov |
| 4/22/19 | 9:11 AM | 6.1 | 63.4 km | 21,840 m | 3km SSW of Floridablanca, Philippines | usgs.gov |
| 2/7/19 | 10:28 PM | 4.3 | 60.4 km | 156,490 m | 1km SSW of Maturanoc, Philippines | usgs.gov |
| 12/28/18 | 11:47 AM | 4.6 | 45.2 km | 165,920 m | 1km ESE of Concepcion, Philippines | usgs.gov |
| 11/10/16 | 7:11 AM | 4.8 | 57.4 km | 59,240 m | 20km N of Daraitan, Philippines | usgs.gov |
| 12/15/15 | 12:12 AM | 4.1 | 45.9 km | 10,720 m | 1km SSW of San Juan, Philippines | usgs.gov |
| 10/2/14 | 4:13 PM | 4.7 | 34.7 km | 203,560 m | 3km WSW of Arayat, Philippines | usgs.gov |
| 8/8/14 | 3:26 PM | 4.4 | 60.7 km | 115,320 m | 0km S of Santa Teresa Primera, Philippines | usgs.gov |
| 11/19/12 | 7:54 AM | 4.1 | 46.2 km | 158,800 m | Luzon, Philippines | usgs.gov |
| 10/31/12 | 2:07 AM | 4.5 | 61.7 km | 35,000 m | Luzon, Philippines | usgs.gov |
Về dữ liệu của chúng tôi
Dữ liệu trên trang này được ước tính bằng cách sử dụng một số công cụ và tài nguyên có sẵn công khai. Nó được cung cấp mà không có bảo đảm và có thể chứa thông tin không chính xác. Sử dụng theo rủi ro của riêng bạn.