Thông tin về Pasian
| Giờ địa phương | |
| Múi giờ | Giờ Chuẩn Philippin |
| Vĩ độ & Kinh độ | 7.92806, 126.06722 |
Bản đồ Pasian
Bản đồ tương tác
Trận động đất gần đây
Độ lớn 3.0 trở lên
| Ngày▼ | Thời gian↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Độ sâu↕ | Đến từ↕ | Liên kết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/20/19 | 6:30 PM | 4.6 | 42.2 km | 53,400 m | 4km NNW of Cateel, Philippines | usgs.gov |
| 6/28/19 | 10:12 AM | 4.5 | 27.4 km | 35,520 m | 9km NE of Libertad, Philippines | usgs.gov |
| 6/28/19 | 7:04 AM | 4.8 | 42 km | 35,000 m | 11km SSW of Rosario, Philippines | usgs.gov |
| 11/17/18 | 11:58 AM | 4.4 | 30.1 km | 46,400 m | 4km W of Bunawan, Philippines | usgs.gov |
| 7/2/18 | 3:27 PM | 4.2 | 36.8 km | 174,220 m | 13km SW of Bigaan, Philippines | usgs.gov |
| 4/16/18 | 3:53 AM | 4.3 | 45.3 km | 107,190 m | 1km NW of San Rafael, Philippines | usgs.gov |
| 3/28/17 | 10:08 AM | 4.6 | 24.5 km | 10,000 m | 9km ENE of Libertad, Philippines | usgs.gov |
| 2/2/17 | 5:46 PM | 4.3 | 49.4 km | 80,150 m | 5km WSW of Taytayan, Philippines | usgs.gov |
| 9/23/16 | 7:50 PM | 4.5 | 47.5 km | 44,670 m | 6km ESE of Rosario, Philippines | usgs.gov |
| 9/11/16 | 1:49 AM | 4.2 | 21.9 km | 10,000 m | 8km NE of Basa, Philippines | usgs.gov |
Về dữ liệu của chúng tôi
Dữ liệu trên trang này được ước tính bằng cách sử dụng một số công cụ và tài nguyên có sẵn công khai. Nó được cung cấp mà không có bảo đảm và có thể chứa thông tin không chính xác. Sử dụng theo rủi ro của riêng bạn.


