Danh mục tại Vincentown
Cho Thuê XeCửa hàng bán phanhCửa hàng bảo trì và sửa chữ ô tôCửa hàng phụ tùng xe ô tôCửa hàng săm lốpĐại lý xe cũDịch vụ dán hoa văn xe ô tôDịch vụ thay dầuHiệu sửa chữa xe tảiSửa chữa xe hơiTrạm xăngXe tải và cho thuê xe kéoĐại lí bán sỉGia công kim loạiNgười trồng trọtNhà cung cấp lớp phủ hữu cơNhà cung cấp máy móc công nghiệpNhà cung cấp thiết bị năng lượng mặt trờiNuôi trồngThợ làm đồ nội thấtTrang trại gia cầmXưởng máyChính quyền thành phố / địa phươngNhà thờTổ chức phi lợi nhuậnTổ chức tôn giáoVăn phòng chính phủVăn phòng chính quyền thành phốDịch vụ máy tínhDịch vụ sửa chữa máy tínhHỗ trợ và dịch vụ máy tínhTư vấn viên máy tínhCải tạo nhàCửa hàng đồ làm vườnCửa hàng kim loạtDịch vụ khôi phục đường nước bị hỏngDịch vụ lắp đặt cửa sổDịch vụ lắp đặt điệnDịch vụ sửa chữa nhà cửaDự án nhàKiến trúc sư cảnh quanKỹ sưKỹ thuật theo Chuyên ngànhLắp đặt và sửa chữa hệ thống ống nướcLắp đặt và sửa chữa hệ thống sưởiNgành xây dựng khácNhà lắp đặt và sửa chữa thiết bị nhà tắmNhà máy bê tôngNhà thầuNhà Thầu Chính
Hiển thị 1-50 của 210
…
Các ngành công nghiệp
Phân bố doanh nghiệp theo ngành ở Vincentown
| Mô tả ngành | Số lượng cơ sở | Tuổi trung bình của doanh nghiệp |
|---|---|---|
| Xây dựng các tòa nhà | 112 | 29 years |
| Quản lí đoàn thể | 70 | 25 years |
| Xây dựng cảnh quan | 57 | 30 years |
| Ngành xây dựng khác | 54 | 32 years |
| Sửa chữa xe hơi | 49 | 25 years |
| Mua sắm | 45 | 32 years |
| Sức khoẻ và y tế | 44 | 19 years |
| Mua Sắm Khác | 39 | 30 years |
| Nhà Thầu Chính | 38 | 30 years |
| Nhà hàng | 30 | 33 years |
| Bất Động Sản | 28 | 30 years |
| Công viên công cộng | 26 | — |
| Lắp đặt điện | 26 | 32 years |
| Nhiếp ảnh | 23 | 23 years |
| Tôn giáo | 22 | 56 years |
Bản đồ Vincentown
Bản đồ tương tác
Phân bố giá
Phân phối kinh doanh theo giá cho Vincentown
Trận động đất gần đây
Độ lớn 3.0 trở lên
| Ngày▼ | Thời gian↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Độ sâu↕ | Đến từ↕ | Liên kết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/26/03 | 6:24 PM | 3.1 | 80.6 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/9/92 | 8:50 AM | 3.1 | 58.9 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/23/90 | 1:34 AM | 3.2 | 80.1 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 3/11/80 | 6:00 AM | 3.7 | 39 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/5/80 | 5:06 PM | 3.5 | 44.8 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/10/79 | 4:49 AM | 3.1 | 89.8 km | 3,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 1/30/79 | 4:30 PM | 3.5 | 59.6 km | 5,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 2/28/73 | 8:21 AM | 3.8 | 64 km | 14,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 3/23/57 | 7:02 PM | 3.8 | 74.1 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 9/1/95 | 11:09 AM | 4.1 | 93 km | — | New Jersey | usgs.gov |
Về dữ liệu của chúng tôi
Dữ liệu trên trang này được ước tính bằng cách sử dụng một số công cụ và tài nguyên có sẵn công khai. Nó được cung cấp mà không có bảo đảm và có thể chứa thông tin không chính xác. Sử dụng theo rủi ro của riêng bạn.

