Danh mục tại Mickleton
Nhà thờDịch vụ sửa chữa máy tínhNhà thầuNhà Thầu ChínhNhà Thầu Mái NhàNhà thầu thi công nội thấtXây dựng các tòa nhàXây dựng nhà ởXây dựng nhà ởGiáo dụcĐơn vị cung cấp giải tríNhà thiết kế trang webNhà hàngĐại lý cho thuê thiết bịDịch vụ cắt cỏCông ty mẹKế toán & Ghi chép sổ sách tổng hợpPhòng mạchVăn phòng y tếCông ty tư vấn quản lýDịch vụ cho công nghiệpDịch vụ doanh nghiệp tới doanh nghiệpDịch vụ tư vấn & Cố vấnTư vấn viên quản trị doanh nghiệpPhòng tập thể dụcTrung tâm giải trí
Các ngành công nghiệp
Phân bố doanh nghiệp theo ngành ở Mickleton
| Mô tả ngành | Số lượng cơ sở | Tuổi trung bình của doanh nghiệp |
|---|---|---|
| Xây dựng các tòa nhà | 23 | 24 years |
| Quản lí đoàn thể | 17 | 19 years |
| Cửa hàng điện tử | 12 | — |
| Mua sắm | 10 | 60 years |
| Sửa chữa xe hơi | 8 | 37 years |
| Thẩm mỹ viện | 7 | — |
| Luật sư hợp pháp | 7 | — |
| Bán sỉ máy móc | 7 | 36 years |
| Ngành xây dựng khác | 6 | — |
| Sửa chữa máy tính | 6 | — |
| Mua Sắm Khác | 6 | 37 years |
| Bất Động Sản | 6 | — |
| Lắp đặt điện | 6 | — |
| Nhà Thầu Chính | 6 | — |
| Ngân hàng | 5 | — |
| Cửa hàng tạp hoá và siêu thị | 5 | — |
Bản đồ Mickleton
Bản đồ tương tác
Trận động đất gần đây
Độ lớn 3.0 trở lên
| Ngày▼ | Thời gian↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Độ sâu↕ | Đến từ↕ | Liên kết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/30/17 | 9:47 PM | 4.1 | 67.9 km | 9,870 m | 9km ENE of Dover, Delaware | usgs.gov |
| 8/26/03 | 6:24 PM | 3.1 | 91.3 km | 2,910 m | New Jersey | usgs.gov |
| 11/14/97 | 3:44 AM | 3 | 95.2 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 1:49 AM | 4.6 | 90.8 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/16/94 | 12:42 AM | 4.2 | 88.7 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 1/9/92 | 8:50 AM | 3.1 | 99.5 km | 7,900 m | New Jersey | usgs.gov |
| 10/23/90 | 1:34 AM | 3.2 | 38.5 km | 10,000 m | New Jersey | usgs.gov |
| 4/23/84 | 1:36 AM | 4.2 | 96.7 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 4/19/84 | 4:54 AM | 3 | 93.4 km | 5,000 m | Pennsylvania | usgs.gov |
| 3/11/80 | 6:00 AM | 3.7 | 42.1 km | 5,000 m | Greater Philadelphia area, Pennsylvania | usgs.gov |
Về dữ liệu của chúng tôi
Dữ liệu trên trang này được ước tính bằng cách sử dụng một số công cụ và tài nguyên có sẵn công khai. Nó được cung cấp mà không có bảo đảm và có thể chứa thông tin không chính xác. Sử dụng theo rủi ro của riêng bạn.


