Thông tin về Diaz
| Giờ địa phương | |
| Múi giờ | Giờ Chuẩn Philippin |
| Vĩ độ & Kinh độ | 15.84630, 120.83470 |
Bản đồ Diaz
Bản đồ tương tác
Trận động đất gần đây
Độ lớn 3.0 trở lên
| Ngày▼ | Thời gian↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Độ sâu↕ | Đến từ↕ | Liên kết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/7/19 | 10:28 PM | 4.3 | 23 km | 156,490 m | 1km SSW of Maturanoc, Philippines | usgs.gov |
| 2/6/19 | 10:25 AM | 5.5 | 23.2 km | 130,199 m | 1km NNE of Guiling, Philippines | usgs.gov |
| 4/9/15 | 1:00 PM | 4.6 | 24.2 km | 35,060 m | 2km NNE of Porais, Philippines | usgs.gov |
| 7/27/14 | 11:27 AM | 4.2 | 31.1 km | 53,040 m | 3km N of Taboy Norte, Philippines | usgs.gov |
| 12/18/13 | 2:46 PM | 4.9 | 19.9 km | 51,430 m | 9km ENE of Alac, Philippines | usgs.gov |
| 10/21/12 | 3:33 PM | 4 | 47.6 km | 10,000 m | Luzon, Philippines | usgs.gov |
| 10/7/10 | 10:39 PM | 4.7 | 41.7 km | 39,700 m | Luzon, Philippines | usgs.gov |
| 8/10/08 | 10:07 AM | 4.5 | 45.2 km | 193,200 m | Luzon, Philippines | usgs.gov |
| 6/20/08 | 7:10 AM | 4.5 | 38.9 km | 188,000 m | Luzon, Philippines | usgs.gov |
| 6/13/08 | 8:22 AM | 4.6 | 47 km | 198,700 m | Luzon, Philippines | usgs.gov |
Về dữ liệu của chúng tôi
Dữ liệu trên trang này được ước tính bằng cách sử dụng một số công cụ và tài nguyên có sẵn công khai. Nó được cung cấp mà không có bảo đảm và có thể chứa thông tin không chính xác. Sử dụng theo rủi ro của riêng bạn.