Danh mục tại Silverstream
Thông tin về Silverstream
| Các vùng lân cận | Silverstream |
| Giờ địa phương | |
| Múi giờ | Giờ Chuẩn New Zealand |
| Vĩ độ & Kinh độ | -41.15000, 175.00000 |
| Mã Bưu Chính | 5142 |
Bản đồ Silverstream
Bản đồ tương tác
Mã Vùng
Mã vùng tỷ lệ được sử dụng bởi các doanh nghiệp ở Silverstream
Mã Bưu Chính
Tỷ lệ phần trăm doanh nghiệp theo mã bưu chính ở Silverstream
Trận động đất gần đây
Độ lớn 3.0 trở lên
| Ngày▼ | Thời gian↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Độ sâu↕ | Đến từ↕ | Liên kết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/9/17 | 6:56 PM | 4 | 7.8 km | 8,630 m | 4km SE of Upper Hutt, New Zealand | usgs.gov |
| 3/23/17 | 7:51 AM | 4.4 | 23.9 km | 59,520 m | 14km WSW of Paraparaumu, New Zealand | usgs.gov |
| 6/21/16 | 9:05 AM | 4.6 | 29 km | 23,000 m | 21km SE of Wellington, New Zealand | usgs.gov |
| 10/22/15 | 9:44 AM | 4.6 | 10.6 km | 13,280 m | 9km SSE of Upper Hutt, New Zealand | usgs.gov |
| 1/9/14 | 10:46 AM | 4.2 | 28.3 km | 18,900 m | 23km ENE of Upper Hutt, New Zealand | usgs.gov |
| 9/1/12 | 4:10 PM | 4 | 29.9 km | 26,400 m | North Island of New Zealand | usgs.gov |
| 7/11/12 | 10:54 PM | 3.8 | 9.2 km | 28,200 m | Cook Strait, New Zealand | usgs.gov |
| 4/8/12 | 8:42 AM | 3.8 | 37.5 km | 43,500 m | Cook Strait, New Zealand | usgs.gov |
| 12/7/11 | 9:16 PM | 4.1 | 21.6 km | 34,000 m | Cook Strait, New Zealand | usgs.gov |
| 9/16/11 | 5:27 AM | 4.3 | 25.9 km | 53,600 m | Cook Strait, New Zealand | usgs.gov |
Về dữ liệu của chúng tôi
Dữ liệu trên trang này được ước tính bằng cách sử dụng một số công cụ và tài nguyên có sẵn công khai. Nó được cung cấp mà không có bảo đảm và có thể chứa thông tin không chính xác. Sử dụng theo rủi ro của riêng bạn.


