Thông tin về Toshi
| Giờ địa phương | |
| Múi giờ | Giờ Nepal |
| Vĩ độ & Kinh độ | 28.98301, 81.36871 |
Bản đồ Toshi
Bản đồ tương tác
Trận động đất gần đây
Độ lớn 3.0 trở lên
| Ngày▼ | Thời gian↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | Độ sâu↕ | Đến từ↕ | Liên kết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25/19 | 3:23 PM | 4 | 65.6 km | 49,390 m | 56km NE of Dipayal, Nepal | usgs.gov |
| 5/11/19 | 6:51 PM | 4.5 | 25 km | 31,320 m | 11km WNW of Dailekh, Nepal | usgs.gov |
| 4/14/19 | 10:42 PM | 4 | 72.5 km | 10,000 m | 63km NE of Dipayal, Nepal | usgs.gov |
| 10/5/18 | 7:15 AM | 4.3 | 32.1 km | 10,000 m | 19km NW of Birendranagar, Nepal | usgs.gov |
| 10/5/18 | 7:08 AM | 4.4 | 23.8 km | 10,000 m | 13km WNW of Dailekh, Nepal | usgs.gov |
| 11/6/17 | 3:09 AM | 4.6 | 70.2 km | 10,000 m | 51km NE of Dipayal, Nepal | usgs.gov |
| 8/22/17 | 12:50 AM | 4.6 | 49.3 km | 10,000 m | 25km NE of Dipayal, Nepal | usgs.gov |
| 7/15/17 | 4:35 PM | 4.3 | 30.4 km | 27,700 m | 6km W of Dailekh, Nepal | usgs.gov |
| 7/2/16 | 12:23 AM | 4.4 | 64.4 km | 10,000 m | 31km NNE of Dipayal, Nepal | usgs.gov |
| 6/29/16 | 9:10 AM | 4.6 | 67.5 km | 9,030 m | 37km NNE of Dipayal, Nepal | usgs.gov |
Về dữ liệu của chúng tôi
Dữ liệu trên trang này được ước tính bằng cách sử dụng một số công cụ và tài nguyên có sẵn công khai. Nó được cung cấp mà không có bảo đảm và có thể chứa thông tin không chính xác. Sử dụng theo rủi ro của riêng bạn.
