Doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh
Các ngành công nghiệp
Phân phối kinh doanh theo ngành Mua sắm: 24,8%
Nhà hàng: 15,8%
Dịch vụ chuyên nghiệp: 13,4%
Công nghiệp: 9,6%
Các dịch vụ tịa nhà: 5,1%
Khác: 31,2%
Mô tả ngành | Số lượng cơ sở | Tuổi trung bình của doanh nghiệp | Xếp hạng Google trung bình | Doanh nghiệp trên 1.000 dân |
---|---|---|---|---|
Ô tô | 2808 | 18,1 năm | 4.0 | 0,3 |
Làm đẹp & Spa | 3077 | 14 năm | 4.3 | 0,3 |
Thẩm mỹ viện | 1235 | 13,8 năm | 4.2 | 0,1 |
Cộng đồng & Chính phủ | 1392 | 4.0 | 0,2 | |
Giáo dục | 5288 | 25,8 năm | 4.3 | 0,6 |
Giải trí | 1286 | 4.3 | 0,1 | |
Dịch vụ tài chính | 7004 | 4.0 | 0,8 | |
Atm của | 1386 | 4.0 | 0,2 | |
Công Ty Tín Dụng | 2172 | 4.0 | 0,2 | |
Ngân hàng | 2205 | 4.0 | 0,2 | |
Đồ ăn | 6459 | 17,7 năm | 4.1 | 0,7 |
Cửa hàng tạp hoá và siêu thị | 1378 | 4.1 | 0,2 | |
Các dịch vụ tịa nhà | 4561 | 4.2 | 0,5 | |
Bất Động Sản | 2062 | 4.2 | 0,2 | |
Khách sạn & Du lịch | 5174 | 16,2 năm | 4.1 | 0,6 |
Chỗ ở khác | 1673 | 12,5 năm | 4.1 | 0,2 |
Khách sạn và nhà nghỉ | 1350 | 12,2 năm | 4.1 | 0,2 |
Công nghiệp | 10109 | 16,2 năm | 4.2 | 1,1 |
Bán sỉ máy móc | 2495 | 3.9 | 0,3 | |
Xây dựng các tòa nhà | 1953 | 4.2 | 0,2 | |
Y học | 3243 | 4.0 | 0,4 | |
Bệnh viện | 1079 | 3.9 | 0,1 | |
Sức khoẻ và y tế | 1248 | 4.2 | 0,1 | |
Dịch vụ chuyên nghiệp | 15708 | 21 năm | 4.3 | 1,8 |
Quản lí đoàn thể | 12759 | 4.2 | 1,4 | |
Tôn giáo | 1188 | 4.5 | 0,1 | |
Nhà hàng | 27243 | 18,8 năm | 4.1 | 3,1 |
Nhà hàng Việt Nam | 4159 | 4.0 | 0,5 | |
Quán bar, quán rượu và quán rượu | 1141 | 4.1 | 0,1 | |
Quán cà phê | 6458 | 26,6 năm | 4.1 | 0,7 |
Mua sắm | 44402 | 16,3 năm | 4.2 | 5,0 |
Các hiệu thuốc và cửa hàng thuốc | 1153 | 4.2 | 0,1 | |
Cửa Hàng Bách Hóa | 1599 | 4.2 | 0,2 | |
Cửa hàng phần cứng | 1592 | 4.2 | 0,2 | |
Cửa hàng quần áo | 1964 | 11,8 năm | 4.1 | 0,2 |
Cửa hàng điện tử | 2650 | 4.2 | 0,3 | |
Mua Sắm Khác | 1057 | 4.1 | 0,1 | |
Thiết bị gia dụng và hàng hóa | 1261 | 4.3 | 0,1 | |
Vật tư văn phòng và các cửa hàng văn phòng phẩm | 2188 | 4.2 | 0,2 | |
Thể thao & Hoạt động | 1781 | 4.2 | 0,2 |
Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh | 2.095,5 km² |
Dân số | 8,9 triệu |
Dân số nam | 4279404 (48%) |
Dân số nữ | 4641755 (52%) |
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 | +520,2% |
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 | +67,1% |
Độ tuổi trung bình | 28,7 |
Độ tuổi trung bình của nam giới | 28,2 |
Độ tuổi trung bình của nữ giới | 29,2 |
Các vùng lân cận | Phường 10, Phường 11, Phường 12, Phường 13, Phường 14, Phường 15, Phường 2, Phường 4, Phường 5, Phường 6, Phường 7 |
Giờ địa phương | Thứ Sáu 20:45 |
Múi giờ | Giờ Đông Dương |
thời tiết | 24.0°C mưa lớn |
Vĩ độ & Kinh độ | 10.82302° / 106.62965° |
Mã Bưu Chính | 700000, 700959, 704500, 722000, 749000 |
Thành phố Hồ Chí Minh - Bản đồ
Dân số Thành phố Hồ Chí Minh
Năm 1975 đến năm 2015Dữ liệu | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Dân số | 1438486 | 3412961 | 5338907 | 8921150 |
Mật độ dân số | 686,5 / km² | 1628 / km² | 2547 / km² | 4257 / km² |
Thay đổi dân số của Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2000 đến năm 2015
Tăng 67,1% từ năm 2000 đến năm 2015Đến từ | Thay đổi từ năm 1975 | Thay đổi từ năm 1990 | Thay đổi từ năm 2000 |
---|---|---|---|
Thành phố Hồ Chí Minh | +520,2% | +161,4% | +67,1% |
Thành phố Sài Gòn | +521,2% | +162% | +67,3% |
Việt Nam | +91,2% | +36,9% | +16,3% |
Độ tuổi trung bình ở Thành phố Hồ Chí Minh
Độ tuổi trung bình: 28,7 nămĐến từ | Độ tuổi trung bình | Tuổi trung vị (Nữ) | Tuổi trung vị (Nam) |
---|---|---|---|
Thành phố Hồ Chí Minh | 28,7 năm | 29,2 năm | 28,2 năm |
Thành phố Sài Gòn | 28,7 năm | 29,2 năm | 28,2 năm |
Việt Nam | 28 năm | 28,9 năm | 27 năm |
Cây dân số của Thành phố Hồ Chí Minh
Dân số theo độ tuổi và giới tínhTuổi tác | Nam giới | Nữ giới | Toàn bộ |
---|---|---|---|
Dưới 5 | 324462 | 296566 | 621029 |
5-9 | 301026 | 276743 | 577770 |
10-14 | 266965 | 249712 | 516678 |
15-19 | 404699 | 436985 | 841684 |
20-24 | 530523 | 605889 | 1136412 |
25-29 | 482402 | 547098 | 1029501 |
30-34 | 415244 | 437261 | 852506 |
35-39 | 393137 | 389729 | 782867 |
40-44 | 326255 | 332099 | 658355 |
45-49 | 271604 | 295049 | 566654 |
50-54 | 209986 | 249052 | 459038 |
55-59 | 124388 | 162133 | 286521 |
60-64 | 66909 | 95474 | 162383 |
65-69 | 53973 | 83796 | 137770 |
70-74 | 42447 | 70334 | 112782 |
75-79 | 35140 | 55284 | 90425 |
80-84 | 19270 | 32750 | 52020 |
85 cộng | 10973 | 25800 | 36773 |
Mật độ dân số của Thành phố Hồ Chí Minh
Mật độ dân số: 4257 / km²Đến từ | Dân số | Khu vực | Mật độ dân số |
---|---|---|---|
Thành phố Hồ Chí Minh | 8,9 triệu | 2.095,5 km² | 4257 / km² |
Thành phố Sài Gòn | 8,9 triệu | 1.964,8 km² | 4548 / km² |
Việt Nam | 92,5 triệu | 328.106,6 km² | 281,8 / km² |
Dân số lịch sử và dự kiến của Thành phố Hồ Chí Minh
Dân số ước tính từ năm 1820 đến năm 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Liên kết] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Mã vùng
Mã vùng tỷ lệ được sử dụng bởi các doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh Mã Vùng 8: 68,3%
Mã Vùng 90: 11,9%
Mã Vùng 93: 5,2%
Khác: 14,6%
Phân phối kinh doanh theo giá cho Thành phố Hồ Chí Minh
Không tốn kém: 50,8%
Vừa phải: 42%
Đắt: 6,7%
Rất đắt: 0,5%
Chỉ số phát triển con người (HDI)
Chỉ số tổng hợp thống kê về tuổi thọ, giáo dục và thu nhập bình quân đầu người.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Lượng khí thải CO2 Thành phố Hồ Chí Minh
Phát thải Carbon Dioxide (CO2) bình quân đầu người tính theo tấn mỗi nămĐến từ | Lượng khí thải CO2 | Khí thải CO2 trên đầu người | Cường độ phát thải CO2 |
---|---|---|---|
Thành phố Hồ Chí Minh | 20.886.856 t | 2,34 t | 9.967 t/km² |
Thành phố Sài Gòn | 21.597.595 t | 2,42 t | 10.992 t/km² |
Việt Nam | 164.025.630 t | 1,77 t | 499,9 t/km² |
Lượng khí thải CO2 Thành phố Hồ Chí Minh
Lượng khí thải CO2 năm 2013 (tấn/năm) | 20.886.856 t |
Lượng khí thải CO2 (tấn/năm) bình quân đầu người năm 2013 | 2,34 t |
Cường độ phát thải CO2 2013 (tấn/km²/năm) | 9.967 t/km² |
Nguy cơ rủi ro tự nhiên
Rủi ro tương đối trong số 10Hạn hán | Cao (7) |
Lũ lụt | Cao (10) |
* Rủi ro, đặc biệt liên quan đến lũ lụt hoặc lở đất, có thể không dành cho toàn bộ khu vực.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
3. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University, and International Research Institute for Climate and Society - IRI - Columbia University. 2005. Global Drought Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4VX0DFT.

Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh (hiện nay vẫn được gọi phổ biến với tên cũ là Sài Gòn) là thành phố lớn nhất Việt Nam xét về quy mô dân số và mức độ đô thị hóa, đồng thời cũng là đầu tàu kinh tế và là một trong những trung tâm văn hóa, giáo dục quan trọng của cả nước. H.. Trang Wikipedia về Thành phố Hồ Chí Minh
Về dữ liệu của chúng tôi
Dữ liệu trên trang này được ước tính bằng cách sử dụng một số công cụ và tài nguyên có sẵn công khai. Nó được cung cấp mà không có bảo hành, và có thể chứa không chính xác. Sử dụng có nguy cơ của riêng bạn. Xem ở đây để biết thêm thông tin.