Doanh nghiệp tại Londrina
Các ngành công nghiệp
Phân phối kinh doanh theo ngành Mua sắm: 27,7%
Dịch vụ chuyên nghiệp: 11,2%
Nhà hàng: 7,5%
Y học: 6,8%
Ô tô: 6,7%
Đồ ăn: 6,5%
Công nghiệp: 6,3%
Các dịch vụ tịa nhà: 6,3%
Khác: 21,2%
Mô tả ngành | Số lượng cơ sở | Tuổi trung bình của doanh nghiệp | Xếp hạng Google trung bình | Doanh nghiệp trên 1.000 dân |
---|---|---|---|---|
Ô tô | 3552 | 26,7 năm | 4.3 | 6,7 |
Phụ Tùng Xe | 455 | 28,8 năm | 4.3 | 0,9 |
Sửa chữa xe hơi | 1203 | 26,2 năm | 4.4 | 2,3 |
Trạm xăng | 391 | 26,4 năm | 4.1 | 0,7 |
Làm đẹp & Spa | 1441 | 4.7 | 2,7 | |
Thẩm mỹ viện | 872 | 4.7 | 1,7 | |
Cộng đồng & Chính phủ | 645 | 4.0 | 1,2 | |
Giáo dục | 2489 | 29,7 năm | 4.4 | 4,7 |
Giải trí | 571 | 4.5 | 1,1 | |
Dịch vụ tài chính | 1484 | 28,3 năm | 3.9 | 2,8 |
Công Ty Tín Dụng | 622 | 28,1 năm | 3.8 | 1,2 |
Đồ ăn | 3312 | 28,3 năm | 4.3 | 6,3 |
Cửa hàng tạp hoá và siêu thị | 996 | 29,8 năm | 4.3 | 1,9 |
Hiệu Bánh Mỳ | 472 | 20,4 năm | 4.4 | 0,9 |
Các dịch vụ tịa nhà | 3894 | 25,6 năm | 4.3 | 7,4 |
Bất Động Sản | 1641 | 26,4 năm | 4.3 | 3,1 |
Căn hộ | 560 | 23,7 năm | 4.4 | 1,1 |
Nhà Thầu Chính | 636 | 27,9 năm | 4.3 | 1,2 |
Khách sạn & Du lịch | 1030 | 24,7 năm | 4.2 | 2,0 |
Công nghiệp | 3529 | 27 năm | 4.3 | 6,7 |
Bán sỉ máy móc | 468 | 25,5 năm | 4.4 | 0,9 |
Xây dựng các tòa nhà | 582 | 30,5 năm | 4.3 | 1,1 |
Dịch vụ địa phương | 731 | 26,2 năm | 4.3 | 1,4 |
Y học | 3911 | 25,2 năm | 4.2 | 7,4 |
Bệnh viện | 633 | 31,2 năm | 3.9 | 1,2 |
Các nha sĩ | 601 | 17 năm | 4.5 | 1,1 |
Sức khoẻ và y tế | 1471 | 24,8 năm | 4.3 | 2,8 |
Dịch vụ chuyên nghiệp | 2772 | 26 năm | 4.4 | 5,3 |
Luật sư hợp pháp | 795 | 22,7 năm | 4.5 | 1,5 |
Nhân viên kế toán | 381 | 31,6 năm | 4.8 | 0,7 |
Tôn giáo | 1228 | 38 năm | 4.7 | 2,3 |
Nhà thờ | 572 | 38,3 năm | 4.8 | 1,1 |
Nhà hàng | 3566 | 26,4 năm | 4.4 | 6,8 |
Quán bar, quán rượu và quán rượu | 376 | 22,7 năm | 4.4 | 0,7 |
Mua sắm | 17562 | 25,5 năm | 4.3 | 33,3 |
Các cửa hàng đồ nội thất | 385 | 23,7 năm | 4.3 | 0,7 |
Các hiệu thuốc và cửa hàng thuốc | 566 | 25,1 năm | 4.1 | 1,1 |
Cửa hàng phần cứng | 683 | 27,4 năm | 4.4 | 1,3 |
Cửa hàng quần áo | 1334 | 23,8 năm | 4.2 | 2,5 |
Cửa hàng điện tử | 858 | 22,7 năm | 4.4 | 1,6 |
Mua Sắm Khác | 484 | 29,7 năm | 4.5 | 0,9 |
Thiết bị gia dụng và hàng hóa | 529 | 24,2 năm | 4.2 | 1,0 |
Vật tư văn phòng và các cửa hàng văn phòng phẩm | 826 | 26,7 năm | 4.3 | 1,6 |
Thể thao & Hoạt động | 934 | 18,8 năm | 4.4 | 1,8 |
Trung tâm thể dục | 370 | 16,7 năm | 4.6 | 0,7 |
Khu vực Londrina, Paraná (bang) | 1.650,8 km² |
Dân số | 527350 |
Dân số nam | 251388 (47,7%) |
Dân số nữ | 275960 (52,3%) |
Thay đổi dân số từ 1975 đến 2015 | +108,3% |
Thay đổi dân số từ 2000 đến 2015 | +19,2% |
Độ tuổi trung bình | 32,2 |
Độ tuổi trung bình của nam giới | 30,9 |
Độ tuổi trung bình của nữ giới | 33,4 |
Mã Vùng | 43 |
Các vùng lân cận | Centro |
Giờ địa phương | Thứ Hai 12:50 |
Múi giờ | Giờ Chuẩn Brasilia |
thời tiết | 29.8°C mây rải rác |
Vĩ độ & Kinh độ | -23.31028° / -51.16278° |
Mã Bưu Chính | 86000-000, 86010-000, 86015-000, 86020-000, 86025-000, Nhiều hơn |
Londrina, Paraná (bang) - Bản đồ
Dân số Londrina, Paraná (bang)
Năm 1975 đến năm 2015Dữ liệu | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Dân số | 253168 | 370610 | 442423 | 527350 |
Mật độ dân số | 153,4 / km² | 224,5 / km² | 268,0 / km² | 319,4 / km² |
Thay đổi dân số của Londrina từ năm 2000 đến năm 2015
Tăng 19,2% từ năm 2000 đến năm 2015Đến từ | Thay đổi từ năm 1975 | Thay đổi từ năm 1990 | Thay đổi từ năm 2000 |
---|---|---|---|
Londrina, Paraná (bang) | +108,3% | +42,3% | +19,2% |
Paraná | +72,5% | +28,8% | +13,1% |
Brasil | +91,5% | +38,1% | +18,2% |
Độ tuổi trung bình ở Londrina, Paraná (bang)
Độ tuổi trung bình: 32,2 nămĐến từ | Độ tuổi trung bình | Tuổi trung vị (Nữ) | Tuổi trung vị (Nam) |
---|---|---|---|
Londrina, Paraná (bang) | 32,2 năm | 33,4 năm | 30,9 năm |
Paraná | 30,7 năm | 31,5 năm | 29,9 năm |
Brasil | 29,5 năm | 30,3 năm | 28,7 năm |
Cây dân số của Londrina, Paraná (bang)
Dân số theo độ tuổi và giới tínhTuổi tác | Nam giới | Nữ giới | Toàn bộ |
---|---|---|---|
Dưới 5 | 17044 | 16255 | 33299 |
5-9 | 17648 | 16996 | 34645 |
10-14 | 20801 | 19983 | 40785 |
15-19 | 21290 | 21658 | 42948 |
20-24 | 22996 | 24053 | 47050 |
25-29 | 22337 | 23850 | 46188 |
30-34 | 20642 | 22481 | 43123 |
35-39 | 18208 | 19713 | 37922 |
40-44 | 17925 | 20703 | 38628 |
45-49 | 16751 | 19716 | 36467 |
50-54 | 14499 | 17477 | 31977 |
55-59 | 12191 | 14750 | 26942 |
60-64 | 9486 | 11917 | 21403 |
65-69 | 7188 | 8971 | 16160 |
70-74 | 5383 | 6926 | 12309 |
75-79 | 3551 | 4972 | 8523 |
80-84 | 2129 | 3200 | 5330 |
85 cộng | 1319 | 2339 | 3658 |
Mật độ dân số của Londrina, Paraná (bang)
Mật độ dân số: 319,4 / km²Đến từ | Dân số | Khu vực | Mật độ dân số |
---|---|---|---|
Londrina, Paraná (bang) | 527350 | 1.650,8 km² | 319,4 / km² |
Paraná | 11,2 triệu | 199.307,9 km² | 56,1 / km² |
Brasil | 206,1 triệu | 8.479.487,1 km² | 24,3 / km² |
Dân số lịch sử và dự kiến của Londrina, Paraná (bang)
Dân số ước tính từ năm 1920 đến năm 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Liên kết] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Phân phối kinh doanh theo giá cho Londrina, Paraná (bang)
Không tốn kém: 52,1%
Vừa phải: 38,8%
Đắt: 6,5%
Rất đắt: 2,6%
Chỉ số phát triển con người (HDI)
Chỉ số tổng hợp thống kê về tuổi thọ, giáo dục và thu nhập bình quân đầu người.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Lượng khí thải CO2 Londrina, Paraná (bang)
Phát thải Carbon Dioxide (CO2) bình quân đầu người tính theo tấn mỗi nămĐến từ | Lượng khí thải CO2 | Khí thải CO2 trên đầu người | Cường độ phát thải CO2 |
---|---|---|---|
Londrina, Paraná (bang) | 2.225.798 t | 4,22 t | 1.348 t/km² |
Paraná | 35.506.379 t | 3,17 t | 178,1 t/km² |
Brasil | 561.829.903 t | 2,73 t | 66,3 t/km² |
Lượng khí thải CO2 Londrina, Paraná (bang)
Lượng khí thải CO2 năm 2013 (tấn/năm) | 2.225.798 t |
Lượng khí thải CO2 (tấn/năm) bình quân đầu người năm 2013 | 4,22 t |
Cường độ phát thải CO2 2013 (tấn/km²/năm) | 1.348 t/km² |
Nguy cơ rủi ro tự nhiên
Rủi ro tương đối trong số 10Lũ lụt | Trung bình (4) |
* Rủi ro, đặc biệt liên quan đến lũ lụt hoặc lở đất, có thể không dành cho toàn bộ khu vực.
Sources: 1. Dilley, M., R.S. Chen, U. Deichmann, A.L. Lerner-Lam, M. Arnold, J. Agwe, P. Buys, O. Kjekstad, B. Lyon, and G. Yetman. 2005. Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. Washington, D.C.: World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5930-4.
2. Center for Hazards and Risk Research - CHRR - Columbia University, Center for International Earth Science Information Network - CIESIN - Columbia University. 2005. Global Flood Hazard Frequency and Distribution. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). https://doi.org/10.7927/H4668B3D.
Mã Bưu Chính
Tỷ lệ doanh nghiệp theo Mã Bưu Chính ở Londrina Mã Bưu Chính 86010: 22,5%
Mã Bưu Chính 86020: 12,9%
Mã Bưu Chính 86050: 5,2%
Khác: 59,4%
Về dữ liệu của chúng tôi
Dữ liệu trên trang này được ước tính bằng cách sử dụng một số công cụ và tài nguyên có sẵn công khai. Nó được cung cấp mà không có bảo hành, và có thể chứa không chính xác. Sử dụng có nguy cơ của riêng bạn. Xem ở đây để biết thêm thông tin.